Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
FAUCONNIER Vincent | ||||
DELAISSE Aurélien | ||||
SOORS Nicolas | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
LEMLYN Claire | ||||
LAMBIET Tom | ||||
GERSON Edouard | ||||
CRASSON Laurent | ||||
ERNST Arthur | ||||
LECOQ Freddy | ||||
DEMOULIN Aymeric | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
FAUCONNIER Robert | ||||
DEJARDIN Frédéric | ||||
ROYEN Vincent | ||||
DEMBOUR Jean-Francois | ||||
TEODORO Pablo | ||||
BAUMANS David | ||||
GAUTHY Geoffrey | ||||
LAMBIET Manon |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
HANSENNE Chloé | ||||
LEMLYN Claire | ||||
CAPOCCI Marie | ||||
RAMELOT Louise | ||||
VIGREUX Eline | ||||
EMONTZ Apauline | ||||
SCHYNS Elodie | ||||
SIMAR Anaïs | ||||
GEYSEN Apolline | ||||
DESIR Noélyse |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
SMEETS Frédéric | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
LECOQ Freddy | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
PAULIN Jean-Philippe | ||||
CRASSON Christian | ||||
LECLERCQ Murielle | ||||
PIETTE Christian | ||||
GROOTECLAES Geoffrey |