Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
DELAISSE Aurélien | ||||
FAUCONNIER Vincent | ||||
ERNST Arthur | ||||
SOORS Nicolas | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
GERSON Edouard | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
LECOQ Freddy | ||||
DEMOULIN Aymeric | ||||
JACOB Charles | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
LAMBIET Tom | ||||
BAUMANS David | ||||
LEMLYN Claire | ||||
SMEETS Ruben | ||||
DIEDEREN Lucas | ||||
DEMBOUR Jean-Francois | ||||
GAUTHY Geoffrey | ||||
DURIEUX Laurent | ||||
MOSTERT Romain |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
HANSENNE Chloé | ||||
CAPOCCI Marie | ||||
EMONTZ Apauline | ||||
VIGREUX Eline | ||||
LEMLYN Claire | ||||
DELHEZ Leslie | ||||
GEYSEN Apolline | ||||
RAMELOT Louise | ||||
DESIR Noélyse | ||||
RAMELOT Adèle |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
LECOQ Freddy | ||||
SMEETS Frédéric | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
GARNIER Serge | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
CRASSON Christian | ||||
DEMBOUR Jean-Francois | ||||
LECLERCQ Murielle | ||||
PAULIN Jean-Philippe |