Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
DELAISSE Aurélien | ||||
FAUCONNIER Vincent | ||||
SOORS Nicolas | ||||
ERNST Arthur | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
JACOB Charles | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
DEMOULIN Aymeric | ||||
LECOQ Freddy | ||||
LAMBIET Tom | ||||
DEJARDIN Frédéric | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
GERSON Edouard | ||||
LEMLYN Claire | ||||
TEODORO Pablo | ||||
SMEETS Ruben | ||||
DIEDEREN Lucas | ||||
FAUCONNIER Robert | ||||
DEMBOUR Jean-Francois | ||||
GROOTECLAES Geoffrey |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
HANSENNE Chloé | ||||
CAPOCCI Marie | ||||
LEMLYN Claire | ||||
VIGREUX Eline | ||||
EMONTZ Apauline | ||||
RAMELOT Louise | ||||
SIMAR Alisson | ||||
SIMAR Anaïs | ||||
GEYSEN Apolline | ||||
DELHEZ Leslie |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
LECOQ Freddy | ||||
SMEETS Frédéric | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
GARNIER Serge | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
CRASSON Christian | ||||
DEMBOUR Jean-Francois | ||||
PAULIN Jean-Philippe | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
LECLERCQ Murielle |