Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
FAUCONNIER Vincent | ||||
SOORS Nicolas | ||||
DELAISSE Aurélien | ||||
LAMBIET Tom | ||||
ERNST Arthur | ||||
LEMLYN Claire | ||||
DEJARDIN Frédéric | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
STEMPIEN Stéphan | ||||
DEMOULIN Aymeric | ||||
LECOQ Freddy | ||||
GERSON Edouard | ||||
CRASSON Laurent | ||||
DEMBOUR Jean-Francois | ||||
BAUMANS David | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
VIET Charles-Antoine | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
PAQUAY Yohan | ||||
JACOB Charles |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
HANSENNE Chloé | ||||
LEMLYN Claire | ||||
CAPOCCI Marie | ||||
EMONTZ Apauline | ||||
VIGREUX Eline | ||||
RAMELOT Louise | ||||
SIMAR Anaïs | ||||
SIMAR Alisson | ||||
SCHYNS Elodie | ||||
DELHEZ Leslie |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
SMEETS Frédéric | ||||
LECOQ Freddy | ||||
PAULIN Jean-Philippe | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
CRASSON Christian | ||||
LECLERCQ Murielle | ||||
GROOTECLAES Geoffrey | ||||
GARNIER Serge |