| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | EVELETTE Marc | C6 |
| 3-0 | PEETERS Rudi | E4 |
| 3-0 | LECLERE Guillaume | C6 |
| 3-0 | COOLEN Stéphane | C4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-0 | DETHIER Alexia | E4 |
| 3-1 | SCHOONBROOD Jean-Marie | C4 |
| 3-0 | GEORGE Claude | C2 |
| 3-1 | ETIENNE Cédric | C2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-0 | DEVIGNE Louis | D6 |
| 3-1 | MOTTIN Nicolas | C4 |
| 3-0 | JOIRIS Michel | C2 |
| 3-0 | VANDROMME Philippe | C2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | DECHAMPS Lucas | D0 |
| 3-0 | VAUCHEL Guillaume | D0 |
| 3-0 | DEVILLERS Sébastien | C4 |
| 3-1 | BRIXHE Christian | C2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | VOLPE Anthony | C4 |
| 3-1 | SCHILLACI Noah | D0 |
| 3-0 | GERADON Christophe | C4 |
| 1-3 | BERGER José | C2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-0 | STEPHAN Michael | C4 |
| 3-0 | MARX Anthony | C4 |
| 3-0 | WEBER Nicolas | C4 |
| 3-1 | MARAITE Francis | C4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 0-3 | BOULANGER Philippe | C4 |
| 0-3 | SERVAIS Alain | C4 |
| 0-3 | GEROTTO Dylan | C2 |
| 3-0 | JEROME Ernest | C2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | DIEDEREN Justin | C6 |
| 3-0 | JACQUET Luc | C6 |
| 3-2 | MALHERBE William | C6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | HAKIN Léon | C4 |
| 1-3 | CHAINEUX Alain | D2 |
| 3-0 | SAULLE Jean-Louis | C4 |
| 3-0 | BOVY Jean-Michel | C4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-0 | CANADA-MUNOZ Jean-Louis | C2 |
| 3-0 | BOECKMANS Sébastien | C2 |
| 3-0 | FASSIN Jérome | C2 |
| 3-0 | BLAISE Sébastien | B6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-2 | EVELETTE Marc | C6 |
| 3-0 | KOFFERSCHLAGER Thierry | D4 |
| 3-0 | LECLERE Guillaume | C6 |
| 2-3 | COOLEN Stéphane | C4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-0 | LIVET Jacky | C4 |
| 3-0 | SCHOONBROOD Jean-Marie | C4 |
| 3-2 | ETIENNE Cédric | C2 |
| 3-1 | PLASMAN Dominique | C4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | DEVIGNE Louis | D6 |
| 3-0 | JOIRIS Michel | C2 |
| 3-0 | HENIN Grégory | C0 |
| 3-2 | NEMAN Patrick | C0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | VAUCHEL Guillaume | D0 |
| 3-0 | MOREAU Michael | C6 |
| 3-0 | DEVILLERS Sébastien | C4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | GERADON Christophe | C4 |
| 3-2 | TRIFFOUX Alain | C0 |
| 3-1 | BERGER José | C2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-1 | HERMANNS Christophe | C4 |
| 3-0 | STEENHOUT Arno | E0 |
| 3-0 | MARAITE Francis | C4 |
| 3-1 | STEPHAN Michael | C4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-1 | SERVAIS Alain | C4 |
| 3-0 | BOULANGER Philippe | C4 |
| 3-0 | BOLMAIN Rudy | C2 |
| 3-2 | GEROTTO Dylan | C2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-2 | JANS Philippe | C0 |
| 3-1 | CLOQUETTE Paul | B4 |
| 3-0 | ORBAN Michel | B6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | IRGEL Simon | D0 |
| 3-1 | DIEDEREN Justin | C6 |
| 3-1 | DIEDEREN Stephen | C2 |
| 3-0 | JOIRIS Loan | C6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-0 | CHAINEUX Alain | D2 |
| 3-0 | BOVY Florian | C4 |
| 3-1 | MASSANCE Eric | C2 |
| 2-3 | BAMPS Fabrice | C4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-0 | FASSIN Jérome | C2 |
| 3-1 | BERTHIET Arnaud | C2 |
| 2-3 | CANADA-MUNOZ Jean-Louis | C2 |
| 0-3 | BLAISE Sébastien | B6 |