| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | DEVAUX Olivier | D6 |
| 1-3 | MOLITEUR Olivier | D6 |
| 3-0 | VAN BRABANT Quentin | D6 |
| 3-1 | CAMMARATA Remy | D6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 1-3 | SELS Jérôme | E0 |
| 3-0 | THOMAS Malory | E0 |
| 3-0 | SCHMITZ Stephan | E0 |
| 3-2 | GEORGE Frédéric | E0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | JACQUET Thierry | D2 |
| 0-3 | HENRARD Nicolas | D0 |
| 0-3 | STIZ Benoit | D2 |
| 1-3 | VALENTIN Serge | E6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 2-3 | SEILLER Denis | E4 |
| 3-1 | MALTA Florent | E0 |
| 3-1 | DEVILLERS Mathieu | E4 |
| 3-0 | VANDEVENNE Pierre | NC |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 0-3 | BEAUVOIX Adrien | E0 |
| 3-2 | GODEFROID Nicolas | E0 |
| 0-3 | LAMBERT Tanguy | E4 |
| 3-0 | HERMAN Sébastien | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 1-3 | BLEES Marc | D4 |
| 2-3 | PETERS Stephan | D4 |
| 3-2 | LOEFGEN Jonas | D4 |
| 1-3 | HERMANN Joris | D6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-2 | GRETRY Jean-Marie | E0 |
| 0-3 | DUMOULIN Yves | E0 |
| 1-3 | ROUFOSSE Arlette | E0 |
| 3-0 | LEJONCQ Marianne | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 3-1 | NEDERLANTS Tom | D6 |
| 1-3 | RORIVE Benjamin | D6 |
| 1-3 | GODEFROID Nicolas | E0 |
| 2-3 | SIMON Lon | E0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 2-3 | LORENT Christian | E0 |
| 1-3 | LORENT Bruno | E0 |
| 3-1 | GUILLAUME Joseph | E0 |
| 3-2 | LORENT Arnaud | E0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 2-3 | WIAIME Lucien | D6 |
| 0-3 | BEURTHIER Manuel | D4 |
| 2-3 | MARECHAL Olivier | D6 |
| 1-3 | FRECHES Raymond | D6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 2-3 | DEFAWE Laurent | D6 |
| 2-3 | DEFAYS Maxime | D4 |
| 2-3 | DEFAYS Julien | D6 |
| 3-1 | RENKIN Mathieu | D6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-1 | VANBRABANT Quentin | D6 |
| 3-0 | DEVAUX Olivier | D6 |
| 2-3 | CAMMARATA Rémy | D6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 1-3 | STITZ Benoit | D2 |
| 0-3 | HENRARD Nicolas | D0 |
| 2-3 | JACQUET Thierry | D2 |
| 0-3 | VALENTIN Serge | D4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 2-3 | SAULLE Anthony | D4 |
| 0-3 | LAMBERTY Ludovic | D4 |
| 3-2 | REUTER Johann | D4 |
| 0-3 | COLLARD-BOVY Marc | D4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 0-3 | DORTU Steve | D6 |
| 0-3 | DENIS Jean-Christophe | D6 |
| 1-3 | LEDENT Xavier | E0 |
| 3-0 | DELBRUYERE Jehan | E4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 0-3 | SCHMIDT Hermann-Josef | D4 |
| 0-3 | LOEFGEN Jonas | D4 |
| 3-1 | PEIFFER Kim | E0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-0 | THUNUS Jeremy | E6 |
| 3-1 | LEJOLY Bastien | E6 |
| 2-3 | PEETERS Pierre | E6 |
| 3-0 | MARECHAL Thibaut | E2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 1-3 | CORMANNE Jean-Pierre | D2 |
| 1-3 | ENGLEBERT Jean-Claude | C6 |
| 0-3 | KINOT Alex | D2 |
| 0-3 | BRIXHE Jean | D4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-0 | WETZELS Josef | D4 |
| 3-0 | CIVINO Domenico | D4 |
| 2-3 | VAN RYMEMAN Marc | D4 |
| 3-0 | GERON Nicolas | E2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 1-3 | ALVAREZ Guillaume | D6 |
| 1-3 | SCHINELLI Jérôme | D6 |
| 3-1 | BOUHON Christian | E4 |
| 3-0 | MEANT Brice | E2 |