| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | STOUVENAKERS Pierre | D0 |
| 0-3 | DEROCHETTE Damien | C6 |
| 3-0 | BOLDYREW Geoffrey | D0 |
| 3-0 | STOUVENAKERS Catherine | NC |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | THEISS Sébastian | D2 |
| 3-2 | MARAITE Françis | C6 |
| 1-3 | HERMANN Joris | D2 |
| 1-3 | BLEES Marc | D4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 1-3 | MIGNON Joseph | D0 |
| 0-3 | CUNSOLO Salvatore | D0 |
| 2-3 | BOUTAY Kevin | D2 |
| 3-2 | DONY Daniel | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 1-3 | FERIRE Patrick | D2 |
| 3-0 | KOCH Nicole | D4 |
| 1-3 | THIBO Gilles | D4 |
| 0-3 | MARTINY Arnaud | D4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | PAQUAY Christophe | D2 |
| 3-0 | FRIEDRICH Simon | D2 |
| 0-3 | NADRIN William | D4 |
| 2-3 | RIKIR Roger | D4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 2-3 | LAGUESSE Daniel | C4 |
| 0-3 | SCHEEN Paul | C4 |
| 3-0 | CLOSSET José | D2 |
| 0-3 | CERFONTAINE Guy | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | FAFCHAMPS Benoit | D4 |
| 3-2 | TALMASSE Fabien | D2 |
| 3-2 | THIBERT Philippe | D4 |
| 1-3 | VERSTRAETE Eric | D4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 1-3 | DELEPIERE Jean-Luc | D4 |
| 1-3 | GROSJEAN Pierre | D4 |
| 3-2 | HAENEN Pierre | D4 |
| 2-3 | GROSJEAN Gauthier | D4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | WILKET Jean-Marie | D2 |
| 3-1 | SCHUMESCH René | D2 |
| 1-3 | CILLIS Christophe | D4 |
| 3-1 | LUDEWIG Maurice | D6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 0-3 | DEVAUX Olivier | D2 |
| 2-3 | RALET Alexandre | D2 |
| 0-3 | VANBRABANT Quentin | D4 |
| 2-3 | FAGNOUL Louise | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-2 | STEILS Nicolas | D0 |
| 3-0 | FRANCK Thierry | D2 |
| 0-3 | REYNAERTS Kevin | D4 |
| 3-0 | PHAM Vinh | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 1-3 | BOLDYREW Geoffroy | D0 |
| 3-1 | STOUVENAKERS Pierre | D0 |
| 3-0 | STOUVENAKERS Catherine | NC |
| 0-3 | STEVENS Olivier | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 1-3 | LEDUC Leonard | D0 |
| 0-3 | DUBOIS Jacques | D0 |
| 0-3 | ROUSCH Hubert | D2 |
| 0-3 | HECKMANS Julien | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-2 | MIGNON Joseph | D0 |
| 3-2 | BOUTAY Kevin | D2 |
| 0-3 | DONY Daniel | D4 |
| 3-2 | SCHEIN Laurent | D2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | VAN PUT Rita | D0 |
| 3-1 | CERVANTES Juan | D2 |
| 2-3 | THIBO Gilles | D4 |
| 3-0 | FERIRE Patrick | D2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | JOIRIS Arnaud | D2 |
| 0-3 | BERTRAND Gilles | D0 |
| 3-0 | HENIN Grégory | D2 |
| 3-0 | LEFEVRE Benoit | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 3-1 | VERSTRAETE Eric | D4 |
| 0-3 | TALMASSE Fabien | D2 |
| 1-3 | THIBERT Philippe | D4 |
| 0-3 | FAFCHAMPS Benoit | D4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 1-3 | GROSJEAN Pierre | D4 |
| 1-3 | DELPIERE Jean-Luc | D4 |
| 3-0 | HAENEN Pierre | D4 |
| 3-2 | BOHET Serge | D4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 3-2 | LUDEWIG François | D0 |
| 0-3 | GREGOIRE Rudy | D0 |
| 0-3 | WILKET Jean-Marie | D2 |
| 1-3 | SALEMI Giuseppe | D4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-0 | NOEL J-FRANCOIS | D2 |
| 3-0 | RALET ALEXANDRE | D2 |
| 2-3 | DEVAUX OLIVIER | D2 |
| 1-3 | MOLITEUR OLIVIER | D2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 2-3 | FRANCK MICHEL | D0 |
| 2-3 | STEILS NICOLAS | D0 |
| 3-1 | REYNAERTS KEVIN | D4 |
| 0-3 | FRANCK THIERRY | D2 |