| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 2-3 | LONNEUX
Alain | D4 |
| 1-3 | BALAES
Florent | E0 |
| 1-3 | CRONET
Amélie | D4 |
| 1-3 | ENGLEBERT
Jean-Claude | D2 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | VONECHE
Monique | C0 |
| 3-1 | PIRLOT
Caroline | B6 |
| 0-3 | STAGE
Géraldine | B6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 3-2 | RIZZO Thomas | D4 |
| 0-3 | GONAY Benoit | D6 |
| 1-3 | HACKEMACK
Mégan | D6 |
| 2-3 | NAMUR
Céline | D6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | LAMBILLOTTE
Fanny | B6 |
| 3-0 | HEIJN
Melinda | C2 |
| 1-3 | VIRAG
Gabriella | C0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | SCHUMESCH René | D0 |
| 1-3 | GRAF Eric | D2 |
| 1-3 | LARBANOIS
Gaspard | E0 |
| 1-3 | MARCHANDISE
Michel | D2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 1-3 | DRIESMEINS
Catherine | C0 |
| 1-3 | DEVILLE
Caroline | B6 |
| 0-3 | DESPAGNE
Audrey | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-1 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 3-0 | ETIENNE
David | E0 |
| 3-0 | LEJONCQ
Marianne | D6 |
| 3-2 | COLLARD-BOVY
Marc | D6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 3-1 | TRAKYMAITE
Ringaile | C4 |
| 1-3 | VANDERLINDEN
Virginie | B6 |
| 0-3 | KOTTASZ
Emese | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | MATHIEU
Christian | E4 |
| 3-1 | GOFFIN Eric | E6 |
| 3-0 | PIERRE
Willy | E2 |
| 3-0 | LAHAYE
Daniel | E2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | GRELLA
Marianne | B6 |
| 3-0 | HACKEMACK
Megan | C4 |
| 1-3 | GERLAGE
Perinne | C0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 2-3 | FRANCK
Thierry | D4 |
| 1-3 | NIJS Yvan | D0 |
| 3-2 | BAPTISTE
Thierry | D0 |
| 3-2 | FRANCK
Michel | D0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 3-1 | BAUDAUX
Audrey | C0 |
| 0-3 | SPILETTE
Sandra | B2 |
| 1-3 | DUMAY
Delphine | B6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | BODARWE
Thorsten | D6 |
| 3-0 | BOEMER
Laurent | E0 |
| 3-2 | ELEN
Michel | D2 |
| 0-3 | SCHMIDT
H.-J. | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | DOFFIGNY Justine | B4 |
| 0-3 | MARCHIETTI Nathalie | C2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 1-3 | DOME Jean | D6 |
| 0-3 | CIVINO
Domenico | D4 |
| 2-3 | WETZELS
Joseph | D2 |
| 0-3 | DERCKENNE
Joseph | D2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 0-3 | PETIT Johanne | B6 |
| 1-3 | MEURISSE Catherine | C0 |
| 3-2 | LAMBOT Leslie | C2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-2 | DELIEGE
Gilbert | D0 |
| 1-3 | HOUTEN
Cédric | D0 |
| 0-3 | MAGNEE
Etienne | D4 |
| 3-1 | WISLET
Christian | E2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 1-3 | WAUTHIER
Christelle | C0 |
| 0-3 | DEPRIS
Céline | B4 |
| 2-3 | RENARD
Brigitte | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-1 | KLEIN
Werner | D2 |
| 1-3 | SCHLENTER
Patrick | E6 |
| 0-3 | MAGER
Michael | D0 |
| 1-3 | BRODEL
Andreas | D0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-1 | LEGRAND Amal | C0 |
| 0-3 | PERLEAU Julie | B4 |
| 2-3 | GILLAUX Mélanie | C0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | PIRSON John | E4 |
| 3-0 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
| 3-0 | MANNENS Pierrot | E4 |
| 3-0 | DESCHAMPS Eric | E0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | CARRETTE
Agnès | D0 |
| 3-2 | MEYER
Céline | C6 |
| 3-1 | HUPPERTZ
Christine | C4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-2 | THOMAS
Laurent | D6 |
| 0-3 | PIRARD
Laurence | D6 |
| 0-3 | DUMONT
David | C4 |
| 1-3 | BERTRAND
Ludovic | C6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | VANDERLINDEN
Virginie | B6 |
| 0-3 | NEETENS
Caroline | C0 |
| 1-3 | VAN ESPENHOUT
Aurélie | C0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | PIERRE
Willy | E2 |
| 3-1 | MATTHIEU
Christian | E4 |
| 1-3 | LAHAYE
Danny | E2 |
| 3-1 | MIERMANS
Jean-Pol | E2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 1-3 | SCIUS
Elodie | B6 |
| 3-0 | REMACLE
Valérie | C6 |
| 2-3 | FLUZIN
Laura | C4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 3-2 | FRANCK
Michel | D0 |
| 2-3 | BAPTISTE
Thiery | D0 |
| 1-3 | NIJS Yvan | D0 |
| 0-3 | SCHNACKERS
René | D2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 0-3 | SPILETTE Sandra | B2 |
| 3-1 | WARIN Bénédicte | D2 |
| 2-3 | DUMAY Delphine | B6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 1-3 | DINON
Jean-Luc | C4 |
| 2-3 | CUNSOLO
Salvatore | C6 |
| 0-3 | DEPUIS
Francis | D0 |
| 0-3 | DEPUIS
Frédéric | C6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-1 | DÔME
Denise | C0 |
| 3-0 | WILLEMS
Fabienne | C0 |
| 3-0 | THIERY
Elise | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | LEJEUNE
Thomas | E0 |
| 3-2 | SCHIPPERS
Vincent | E0 |
| 3-1 | ROYAUX
Thomas | D6 |
| 1-3 | DELSAUT
Jérémy | D6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-0 | HOUBIERS
Astrid | C6 |
| 3-0 | DELHEZ
Anne-Marie | C4 |
| 3-1 | VINCENT
Sylvie | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 1-3 | BLUM Ludovic | D0 |
| 3-2 | CHATEAU
Alexia | D0 |
| 3-0 | BERGER
Sébastien | D0 |
| 2-3 | BODSON
Michaël | D0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 0-3 | MARECHAL Olivier | E0 |
| 3-1 | LERHO
Guillaume | E4 |
| 3-1 | THUNUS
Gerard | D6 |
| 3-2 | JENCHENNE Edgard | D4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 1-3 | MATHIEU Ilse | C2 |
| 1-3 | MASSAGE An | B6 |
| 3-1 | LOUETTE Anne | C2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 0-3 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
| 3-0 | RITZEN
Gary | E2 |
| 0-3 | MIRIBUNG
Ivo | C6 |
| 2-3 | SCHLEMBACH
Raphaël | C6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-1 | WEGRIA
Nathalie | C0 |
| 3-0 | POLLET
Marie-Line | C4 |
| 3-0 | DUMONT
Muriel | C0 |