| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 2-3 | JOIRIS Jean-Pierre | C0 |
| 0-3 | NEMAN Patrick | C2 |
| 3-1 | HENIN Grégory | C0 |
| 1-3 | BOUCHAT Fabrice | C0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-2 | POLONIOLI Rony | B6 |
| 3-2 | JEANNE Nicolas | C0 |
| 0-3 | PIRSON Martin | B6 |
| 0-3 | LIBERT Marc | B6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 1-3 | COULON Caleb | C0 |
| 1-3 | DIEDEREN Justin | C2 |
| 3-1 | SCHILLE Lionel | B6 |
| 2-3 | PIEDBOEUF Emilien | B6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 0-3 | DESTEXHE Bernard | B6 |
| 3-2 | DUCHENE Olivier | C0 |
| 1-3 | MORHET Dominique | C2 |
| 3-1 | CHOISIS Vincent | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | DESSARD Patrick | C0 |
| 3-0 | LIBOTTE Tom | C0 |
| 0-3 | VAN DE WALLE Patrick | B6 |
| 0-3 | RIGO Michel | B6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-1 | FASSIN Jérôme | C2 |
| 3-1 | CANADA-MUNOZ Jean-Louis | C2 |
| 3-1 | BLAISE Sébastien | C0 |
| 2-3 | BOECKMANS Sébastien | C2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 1-3 | MARTIN Laurent | C2 |
| 3-1 | FYON Alban | C4 |
| 2-3 | JUNGBLUT Régis | C2 |
| 3-2 | VAN DE GHINSTE Richard | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-2 | MARLET Kévin | B6 |
| 3-2 | ESTEVEZ Cédric | C2 |
| 1-3 | CLOES Quentin | C2 |
| 3-1 | LEFEBVRE Martin | C2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | WERPIN Didier | B6 |
| 2-3 | GOCHEL Antoine | C0 |
| 3-0 | HOUBRECHTS Didier | C4 |
| 3-1 | VERDONCK Christophe | C2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 3-0 | MAHY Soan | C2 |
| 0-3 | MELEN Laurent | C0 |
| 0-3 | MAHY Cédric | C0 |
| 2-3 | DEUMER David | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | BOIERU George | C0 |
| 3-0 | KLARIC Stéphane | C0 |
| 3-1 | LALLEMAND Philippe | C0 |
| 1-3 | HUBERT Gilles | B6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 0-3 | JOIRIS Jean-Pierre | C0 |
| 3-0 | BRION Sébastien | D6 |
| 3-0 | BOUCHAT Fabrice | C0 |
| 2-3 | DELFORGE David | B6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-0 | WAUTERS Maxime | C2 |
| 3-2 | JOIRIS David | C4 |
| 3-2 | JEANNE Nicolas | C0 |
| 3-0 | DELVAUX Kylian | C0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 1-3 | COULON Caleb | C0 |
| 2-3 | DIEDEREN Justin | C2 |
| 2-3 | CEULEMANS Ronny | C0 |
| 3-1 | PIEDBOEUF Emilien | B6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-2 | WITT Emanuel | C0 |
| 1-3 | KAIRIS Mathis | C0 |
| 0-3 | ZILLES Stéphan | C0 |
| 2-3 | LENAERTS Tom | B6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-2 | DECKX Michael | C0 |
| 2-3 | WERLOTTE Jean-François | B6 |
| 2-3 | GUISSARD Sébastien | C0 |
| 3-1 | LONGUEVILLE Enzo | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-0 | GENTGES Patrick | E0 |
| 3-0 | CANADA-MUNOZ Jean-Louis | C2 |
| 3-0 | BLAISE Sébastien | C0 |
| 3-1 | BOECKMANS Sébastien | C2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-0 | LOUIS Doriand | C0 |
| 3-0 | FAFCHAMPS Clément | C0 |
| 3-0 | BRONSIN Christophe | C4 |
| 3-2 | HUYNH Phi | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-0 | DELARGE Julien | C2 |
| 2-3 | CLOSE Quentin | C2 |
| 1-3 | MARLET Kevin | B6 |
| 3-0 | ESTEVEZ Cédric | C2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-1 | LEMAIRE Fabian | C0 |
| 2-3 | BEER Benoit | C0 |
| 1-3 | WERPIN Didier | B6 |
| 3-1 | GOCHEL Antoine | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 2-3 | BOGAERTS Robin | C0 |
| 3-2 | MELEN Laurent | C0 |
| 3-0 | COMELIAU Guillaume | B6 |
| 3-1 | DEUMER David | C0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-1 | KLARIC Stéphane | C0 |
| 2-3 | LALLEMAND Philippe | C0 |
| 0-3 | BOIERU Georges | C0 |
| 3-2 | HUBERT Gilles | B6 |