| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-1 | POLIS Rémi | D4 |
| 3-0 | LEDENT Xavier | D4 |
| 3-0 | BERTRAND Cyril | D2 |
| 3-2 | RENARD Thomas | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | GIET Maurine | D0 |
| 3-2 | PAQUAY Michel | D0 |
| 1-3 | THUNUS Ghislain | D0 |
| 1-3 | FRECHES Guy | D0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | DEWALQUE Pierre | D6 |
| 3-0 | ANGELIQUE Florent | D6 |
| 1-3 | DEPOUHON Jean-Marie | D2 |
| 3-1 | WINTGENS Laurent | D2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | MARX ANTHONY | D2 |
| 3-0 | PAUELS MIKE | E6 |
| 3-2 | HERMANN JORIS | D2 |
| 3-1 | FAYMONVILLE TOM | D0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-0 | NYSSEN Ayméric | D4 |
| 3-2 | MEWISSEN Nathan | D4 |
| 1-3 | DELEPIERE Jean-Luc | D2 |
| 1-3 | HURARD Raymond | D4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 2-3 | CERFONTAINE Guy | D0 |
| 3-1 | BERRENDORF Christopher | D0 |
| 3-0 | LAGUESSE Daniel | C6 |
| 3-0 | PETERS Steve | D0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | EVRARD Marc | D2 |
| 3-2 | LECARTE André | D2 |
| 2-3 | COLLARD-BOVY Gaethan | D2 |
| 0-3 | LAMBERTY Ludovic | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | NADRIN William | D4 |
| 3-1 | TOUSSAINT Luc | D2 |
| 1-3 | LAMBERT Erik | D2 |
| 3-0 | BRIXHE Marcel | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-1 | COLLOS Christophe | D2 |
| 3-0 | SCHNAKERS Arnaud | D4 |
| 3-2 | MEYERS Philippe | D2 |
| 3-0 | DUJARDIN Christian | C6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 1-3 | RENARD Thomas | D4 |
| 3-0 | POLIS Rémi | D4 |
| 3-0 | HAC Julien | D4 |
| 3-0 | LEDENT Xavier | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | THUNUS Ghislain | D0 |
| 3-0 | DELAVAL Vincent | D0 |
| 3-2 | PAQUAY Michel | D0 |
| 1-3 | FRECHES Guy | D0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-0 | SCHNEIDER Philippe | D2 |
| 3-1 | DEPOUHON Jean-Marie | D2 |
| 3-1 | DAHM Thomas | E0 |
| 2-3 | DEWALQUE Pierre | D6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | KIRSCHFINK Pascal | E6 |
| 3-0 | KIRSCHFINK Marco | D2 |
| 2-3 | SCHMETZ Bruno | C6 |
| 1-3 | FRANCK Joseph | D0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | MEWISSEN Nathan | D4 |
| 1-3 | DELEPIERE Jean-Luc | D2 |
| 3-0 | HURARD Raymond | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 2-3 | PETERS Steve | D0 |
| 0-3 | CERFONTAINE guy | D0 |
| 0-3 | LAGUESSE Daniel | C6 |
| 3-1 | DECERF Guillaume | D0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-0 | DONY Daniel | D4 |
| 2-3 | MATHY Philippe | D2 |
| 2-3 | DEPUIS Frédéric | C6 |
| 3-0 | MIGNON Joseph | D2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 1-3 | COLLARD-BOVY Gaethan | D2 |
| 3-1 | LAMBERTY Ludovic | D2 |
| 3-0 | ROUFOSSE Marc | D2 |
| 2-3 | DELEPIERE Jean-Luc | D2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-2 | NADRIN William | D4 |
| 2-3 | PAQUAY Christophe | D2 |
| 3-1 | BRIXHE Marcel | D2 |
| 3-1 | SIMAR Alisson | D2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | SCHNAKERS Arnaud | D4 |
| 3-0 | GOBLET Sébastien | D4 |
| 2-3 | VIEILLEVOYE Pierre | D0 |
| 3-0 | COLLOS Christophe | D2 |