| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | CHANTEUX Alexis | E2 |
| 3-0 | DURIEUX Laurent | E6 |
| 3-1 | SOMJA Raymond | E0 |
| 3-2 | HAID Michel | E0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | WEGNEZ Jean | E0 |
| 3-0 | FIRQUET Jean-Marc | D6 |
| 0-3 | EVRARD Marc | D4 |
| 3-0 | FYON Raymond | D4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | TIELENS Frédéric | E2 |
| 3-1 | LEO Alessandro | E2 |
| 3-0 | HERTOGEN William | E0 |
| 1-3 | JEURISSEN Yves | E0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | BAILLY Bernard | D4 |
| 3-0 | WAUCOMONT Claude | D2 |
| 1-3 | BERNKENS Christian | D6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 0-3 | PAUWELS Rémi | D2 |
| 1-3 | BERNKENS Christian | D6 |
| 3-0 | LECOCQ Olivier | E4 |
| 3-2 | TELLIN Christophe | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | SPEE Anny | E0 |
| 3-1 | VAN EGDOM Anais | E0 |
| 3-0 | CUCULO Luigi | E0 |
| 0-3 | CALMEAU Brice | E0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-0 | CAPORALI Patrizia | E2 |
| 0-3 | LEGROS Jean-Luc | C2 |
| 3-2 | WITTE Jean-Pierre | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | GILLES Robert | D6 |
| 3-1 | DESTREBECQ Franck | D6 |
| 1-3 | NELIS Romaric | D4 |
| 3-2 | GERARDS Pierre | D4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | RICHARD Alain | D4 |
| 1-3 | PIRARD Herve | C6 |
| 3-0 | FAUVEAUX Alain | D6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-0 | HOUBART Céline | E0 |
| 3-0 | RIKIR Nathan | E0 |
| 3-1 | BOZKIR James | E0 |
| 3-2 | GUISSARD Didier | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | DECERF Frédéric | E0 |
| 3-1 | SCHINS Jean-Pierre | E4 |
| 3-0 | WARLIMONT Bernard | E0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-2 | BREUER Ernst | D6 |
| 1-3 | BOEMER Laurent | D6 |
| 3-1 | WEY Yanis | E0 |
| 3-0 | MARTIN Yannick | E2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | GEHLEN Bruno | D4 |
| 1-3 | THOME Olivier | D4 |
| 3-1 | JOST Frédéric | E4 |
| 3-1 | BRULS Eric | E0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 2-3 | STREE Dominique | D2 |
| 2-3 | HEINEN Frédéric | D0 |
| 0-3 | PIETERS Eric | D4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-1 | BERNKENS Christian | D0 |
| 3-1 | PASQAUAZZO Giuseppe | D2 |
| 3-0 | WAUCOMONT Claude | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-2 | LAMBIET Manon | E0 |
| 3-1 | SOMJA Raymond | E0 |
| 3-2 | LEMLYN Claire | E4 |
| 3-0 | HANSENNE Chloé | E2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 2-3 | COHEN Jean-Pierre | D6 |
| 1-3 | COULON Jacques | C2 |
| 1-3 | NASSEL Laurent | D6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 1-3 | FIRQUET Jean-Marc | D6 |
| 3-1 | HERMAN Jean-Marie | E0 |
| 3-0 | FYON Raymond | D4 |
| 3-1 | EVRARD Marc | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 0-3 | WITTE Jean-Pierre | D2 |
| 0-3 | LEGROS Jean-Luc | C2 |
| 3-2 | GRECO Francesco | D6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-2 | VEIDERS Noah | E4 |
| 3-1 | GENTGES Patrick | D6 |
| 3-1 | SEREBRYANYY Aleksandr | D4 |
| 3-2 | BERTRAND Pierre | D6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 1-3 | RUELLE Jean-Pol | C4 |
| 1-3 | RICHARD Alain | D4 |
| 3-1 | D AMBROSIO Guido | D4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 1-3 | ROLAND Sébastien | D2 |
| 1-3 | GRENSON André | D0 |
| 0-3 | SERVOTTE Alain | C4 |
| 0-3 | BEDNAR Nicolas | D0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 0-3 | VIEILLEVOYE Pierre | D6 |
| 0-3 | MEYERS Philippe | D6 |
| 2-3 | BOUR Jean-Pierre | D6 |
| 1-3 | STEVENS Johnny | D4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-1 | VAN DEN ACKERVEKEN Denis | E2 |
| 3-2 | BATIS Fabian | E2 |
| 3-1 | DELAUX-GILLIQUET Jean-Luc | D6 |
| 1-3 | VANNITSEM Ludovic | E0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 2-3 | NELIS Romaric | D4 |
| 3-1 | BOHET Serge | D6 |
| 1-3 | GERARDS Pierre | D4 |
| 1-3 | GREMERS Marc | D0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-0 | KINET Pascal | D0 |
| 0-3 | LECLERE Laurent | D0 |
| 2-3 | LECLERE Augustin | D4 |
| 3-1 | VANDE BERGH Eddy | D2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 1-3 | BOEMER Laurent | D6 |
| 3-2 | LANGER Levan | E0 |
| 2-3 | FRANZEN Simon | E2 |
| 3-2 | WEY Yanis | E0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-0 | SLEPSOW Marco | E4 |
| 3-1 | JOST Frédéric | E4 |
| 3-0 | THUNUS Tom | NC |
| 3-2 | NOEL Brian | E4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 2-3 | THOMAS Laurent | D0 |
| 0-3 | PIRARD Laurence | D0 |
| 1-3 | LEGROS Michel | D4 |
| 3-1 | THOMAS Jacques | D0 |