| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 0-3 | WERPIN Didier | B6 |
| 3-0 | DEZAEL Christophe | B6 |
| 3-0 | DIDDEN Philippe | C0 |
| 3-1 | THEVENARD Sébastien | C2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-1 | VALENZANO Jonathan | C0 |
| 3-0 | BILAS Clément | C0 |
| 3-0 | MATHIEU Frédéric | C0 |
| 3-1 | RASQUINET Cédric | C2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | LONGTON David | C0 |
| 3-1 | BOURGEOIS Annlyse | C0 |
| 3-0 | VERACHTERT Stéphane | C2 |
| 0-3 | GUILLAUME Simon | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | JORIS Frédéric | B6 |
| 1-3 | KUHN Michael | B6 |
| 3-1 | RIVERSO Maurizio | C0 |
| 0-3 | DEFLANDRE Pascal | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-1 | BASTIN Thomas | B6 |
| 0-3 | MULDERS Jean-Michel | B6 |
| 0-3 | DUCHENE Olivier | B6 |
| 3-0 | MORHET Dominique | B6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | DEUSE Frédéric | C0 |
| 3-2 | LIBERT Marc | B6 |
| 1-3 | DI LEGGE Marco | C0 |
| 0-3 | CHASLIN Michael | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-2 | VANGERTRUYDEN Stéphane | C0 |
| 3-1 | DELCOUR Christian | C0 |
| 3-0 | PIRLET Benoit | C0 |
| 3-2 | NEMAN Patrick | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | GENIN Alexis | C0 |
| 3-2 | PEREAUX Olivier | C0 |
| 3-1 | RAMONFOSSE Marc | C2 |
| 3-0 | ISRAEL Gregory | C4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | BOUTET Julien | NC |
| 0-3 | LERSON Sébastien | NC |
| 0-3 | HARDY Eddy | NC |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-2 | DIDDEN Philippe | C0 |
| 3-1 | WERPIN Didier | B6 |
| 2-3 | DIDDEN Thierry | C0 |
| 3-1 | THEVENARD Sébastien | C2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-1 | PIRET Jean-Philippe | B6 |
| 3-0 | KUHN Michael | B6 |
| 1-3 | RIVERSO Maurizio | C0 |
| 3-2 | DEFLANDRE Pascal | C0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 0-3 | GARZE Fabrice | B6 |
| 0-3 | DUCHENE Olivier | B6 |
| 0-3 | MULDERS Jean-Michel | B6 |
| 1-3 | MORHET Dominique | B6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 1-3 | DI LEGGE Marco | C0 |
| 3-0 | LIBERT Marc | B6 |
| 3-0 | CHASLIN Michael | C0 |
| 3-1 | DEUSE Frédéric | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 0 | 0-3 | DECKX Michael | C0 |
| 2-3 | DAL PIVA Fabian | B6 |
| 1-3 | RAMONFOSSE Marc | C2 |
| 1-3 | ISRAEL Grégory | C4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-2 | STOFFELS Yves | C0 |
| 0-3 | GUILLAUME Gilles | B6 |
| 3-0 | PAQUAY Joachim | C0 |
| 3-0 | GIET Maurine | D0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-1 | BOUTET Julien | B6 |
| 3-1 | FINOCCHIO Dominique | C0 |
| 3-1 | HARDY Eddy | C0 |