| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 0-3 | VAN ACKER
Florence | D0 |
| 1-3 | JOCHMANS
Maureen | D0 |
| 3-2 | SCHYNS
Bénédicte | D0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 0-3 | BERTRAND
Pierre | D4 |
| 0-3 | PAUNESCU
Florian | D0 |
| 0-3 | MEYER
Julien | D4 |
| 2-3 | JACOB
Romain | E4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 0-3 | BOURGEOIS Annlyse | B2 |
| 3-2 | MAQUET Daphne | D2 |
| 0-3 | FARRAUTO Elsa | D2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 2-3 | CARETTE
Agnès | D0 |
| 1-3 | HUPPERTZ
Christine | C4 |
| 0-3 | MEYER
Céline | C6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-1 | MARTIN
Alyson | D2 |
| 3-0 | DECRAEMER Alexandra | D6 |
| 3-2 | HENROTIN Stéphanie | D2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | PIERRE Willy | E2 |
| 3-1 | LAHAYE
Daniel | E2 |
| 2-3 | MATHIEU
Christian | E4 |
| 3-0 | GOFFIN Eric | E6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 3-0 | BREVERS
Nadège | D6 |
| 2-3 | MOYSE
Astrid | D2 |
| 1-3 | PIRARD
Laurence | C6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | CHANTEUX
Michael | E0 |
| 1-3 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
| 1-3 | MOUREAU
Sébastien | E4 |
| 0-3 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-1 | ROUVROIS
Natacha | D4 |
| 3-0 | DECEUSTER
Nathalie | C4 |
| 0-3 | RAMONFOSSE
Christine | C4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | SEEL
Joëlle | D6 |
| 3-1 | KUSSENER Françoise | D0 |
| 3-0 | PHILIPPE Marie-Lyse | C4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 1-3 | DERCKENNE
Joseph | D2 |
| 0-3 | WETZELS
Joseph | D2 |
| 1-3 | CIVINO
Domenico | D4 |
| 1-3 | DOME Jean | D6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 0-3 | SCHELLANDER Audrey | C6 |
| 3-0 | HERZET
Aude | D6 |
| 3-0 | PALM
Irène | C6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | FATZAUN
Georges | D4 |
| 0-3 | COUCHARD
Christian | D4 |
| 2-3 | BLAVIER
Luc | D4 |
| 0-3 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | COURA
Josée | D2 |
| 3-0 | PAVOT
Stéphanie | D0 |
| 0-3 | FRANCOTTE
France | C4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | TOMSIN
Eva | D2 |
| 3-0 | RACALLE
Manon | NC |
| 3-1 | CORBAYE
Anne | C4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-0 | BEÜLS
David | NC |
| 3-0 | REINARTZ
Jessica | NC |
| 3-1 | PEIFFER
Kim | NC |
| 3-1 | RAME
Régis | NC |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 0-3 | NELLEN
Janosch | D4 |
| 2-3 | WINTGENS
David | D2 |
| 2-3 | PINT David | D4 |
| 2-3 | LUBBERT
Jérémy | E0 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | WINKIN
Sandrine | NC |
| 3-0 | BACKES
Ann | D4 |
| 3-0 | DISPA
Aurore | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 1-3 | BERTRAND
Pierre | D4 |
| 1-3 | PAUNESCU
Florian | D0 |
| 0-3 | MEYER
Julien | D4 |
| 1-3 | DUBOIS
Dominique | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 0-3 | PIROTTE Valérie | D6 |
| 3-2 | BELLENS Romane | NC |
| 2-3 | FONDER Martine | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-1 | HUPPERTZ
Christine | C4 |
| 1-3 | CARRETTE
Agnès | D0 |
| 3-2 | MEYER
Céline | C6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-1 | HACKEMACK
Lauranne | D4 |
| 0-3 | BOEKER
Magali | B6 |
| 0-3 | HACKEMACK
Megan | C4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 0-3 | CHANTEUX
Mickael | E0 |
| 2-3 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
| 3-2 | SCHWAIGER
Vincent | E0 |
| 3-2 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 1-3 | HALLEUX
Sophie | C2 |
| 0-3 | ROUVROIS
Natacha | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 2-3 | BOEMER
Laurent | E0 |
| 1-3 | BODARWE
Thorsten | D6 |
| 2-3 | WAMICH
Nico | E6 |
| 1-3 | LÔFGEN
Jonas | NC |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 2-3 | WILLEMS
Fabienne | C0 |
| 0-3 | THIERY
Elise | C0 |
| 3-1 | DÔME
Denise | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 0-3 | LORQUET
Guy | D2 |
| 0-3 | JACOBY
Jean-Marc | C6 |
| 0-3 | DELRE
Laurent | D2 |
| 0-3 | PIETTE
Nicolas | D2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-2 | DEFOURNY Bénédicte | C2 |
| 3-0 | CROES Dominique | C4 |
| 1-3 | HORION Nicole | C4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 1-3 | MEWISSEN Nicolas | D2 |
| 0-3 | MERCIER
Eric | D2 |
| 0-3 | MANGANELLA Gioacchina | D6 |
| 1-3 | CARBONE Ludovic | E2 |