| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | GUNS Frank | E2 |
| 3-1 | BERTRAND Pierre | E0 |
| 0-3 | LALLEMANT Jonathan | D4 |
| 0-3 | STARCK Igor | D6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-2 | TASKIN Jean-Claude | D6 |
| 3-1 | WEGNER Jean | D4 |
| 1-3 | FYON Raymond | D4 |
| 1-3 | EVRARD Marc | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-1 | MOREAU Frédéric | E4 |
| 3-0 | DESAVER Séverine | E4 |
| 3-0 | MOREAU Maxime | E4 |
| 3-2 | SLANGEN Christian | E2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 2-3 | RENARD Thomas | D4 |
| 2-3 | LEDENT Xavier | D6 |
| 3-2 | POLIS Rémi | D0 |
| 2-3 | DENIS Jean-Christophe | D0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | GOFFIN Alexandre | E0 |
| 3-2 | VAN EGDOM Romain | E0 |
| 0-3 | MARTIN-SCHMETS Olivier | D4 |
| 3-2 | SPEE Anny | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 0-3 | KLEIN Stephan | D4 |
| 0-3 | BAYARD Philippe | D6 |
| 3-0 | SCHUMACKER Alexia | E6 |
| 3-1 | ROUFOSSE Anthony | E0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-1 | RULMONT Théo | E2 |
| 3-0 | FRECHES Gilles | D4 |
| 2-3 | LEJOLY Bastien | D2 |
| 0-3 | NOEL Steward | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-0 | DEPREZ Denis | E4 |
| 2-3 | THEATRE Martin | E4 |
| 3-0 | CLAES Christophe | NC |
| 0-3 | DE GRAEF Alain | E4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-1 | SCHOLL Andréas | E2 |
| 3-0 | BREUER Ernst | D6 |
| 3-2 | LEJEUNE Hanno | D6 |
| 0-3 | HALMES Niki | D6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 2-3 | LEHNEN Léo | E0 |
| 1-3 | SCHUMACHER Maxim | D6 |
| 3-2 | MUSCH Horst | D0 |
| 0-3 | FELTEN Raphael | D2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | FAVRAY Nathan | E4 |
| 3-1 | VERVIER Romain | E4 |
| 3-2 | FABRY Alix | E2 |
| 0-3 | CALIFICE Mélanie | E0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 0-3 | ANCION Pierre | D4 |
| 2-3 | FYON Raymond | D4 |
| 1-3 | EVRARD Marc | D4 |
| 3-0 | WEGNEZ Jean | D4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 0-3 | CHARLIER Adrien | E2 |
| 3-1 | SLANGEN Christian | E2 |
| 3-1 | THIRY Olivier | D4 |
| 3-1 | FOGUENNE José | D6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 2-3 | SACCONE Claudio | E4 |
| 2-3 | POLIS Remi | D0 |
| 0-3 | HALKIN Thomas | C4 |
| 0-3 | FRANCOIS Cédric | C4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 1-3 | BOCLINVILLE Thibault | E4 |
| 3-2 | SPEE Anny | E0 |
| 1-3 | GOFFIN Alexandre | E0 |
| 3-1 | VAN EGDOM Romain | E0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | GEORGE Julien | E6 |
| 3-0 | SCHUMACKER Alexia | E6 |
| 3-0 | HAVET Sacha | E4 |
| 3-0 | ROUFOSSE Charles | E4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | GILLES Robert | D4 |
| 3-2 | STRABEL Raymond | D2 |
| 3-1 | DESTREBECQ Franck | D6 |
| 3-2 | NELIS Romaric | E0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 0-3 | BOGAERTS Robin | D6 |
| 2-3 | JOIRIS Quentin | D4 |
| 1-3 | SERVAIS Arthur | D0 |
| 3-0 | BRIXHE Marcel | D4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-2 | STEENHOUT Arno | E4 |
| 3-2 | BOEMER Laurent | E0 |
| 0-3 | LEJEUNE Hanno | D6 |
| 1-3 | BREUER Ernst | D6 |