Veuillez patienter pendant le chargement de la page !!

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOUS |    Triage

Voir la liste de force de la saison                                                   

STOMMEN Stéphane

Année d'entrée dans le club :

1990

A l'age de :

19 ans

Nombre d'année d'affiliation :

35

Meilleur classement :

D0

Evolution des classements

90-91 NC 91-92 D6 92-93 D6 93-94 D6 94-95 D6
95-96 D6 96-97 D4 97-98 D6 98-99 D6 99-00 D6
00-01 D6 01-02 D6 02-03 D6 03-04 D6 04-05 D2
05-06 D4 06-07 D2 07-08 D4 08-09 D2 09-10 D2
10-11 D0 11-12 D2 12-13 D2 13-14 D2 14-15 D2
15-16 D0 16-17 D2 17-18 D0 18-19 D2 19-20 D0
20-21 D0 21-22 D0 22-23 D0 23-24 D0 24-25 D0

   

CTT-Minerois - L323 © STS 2024