Tournoi Télévie 2025
Le club de tennis de table du CTT MINEROIS
en association avec le Télévie
vous invitent à leur 16e tournoi du cœur qui se déroulera
le dimanche 30 mars dès 10h à Froidthier
Local du CTT Minerois : salle derrière l’école
L’inscription s’élève à 5€.
Ce tournoi est ouvert à tous !
Pour les affiliés en club ou non affiliés
tournoi par handicap
tournoi par handicap
(P.S: Munissez-vous d’une raquette, et de chaussures à semelles blanches)
Venez nombreux, tous les bénéfices de cette organisation sont au profit du Télévie.
Une petite restauration sera prévue.
"Faisons gagner la vie"

Liste des inscrits
1 | LAMBIET Tom | ||||||||
2 | WERNERUS Nils | ||||||||
3 | LECLOUX Arnaud | ||||||||
4 | MELEN Laurent | ||||||||
5 | BERNARD Philippe | ||||||||
6 | DIEDEREN Mathéo | ||||||||
7 | HERMANNS Tiago | ||||||||
8 | JOSKIN Maxime | ||||||||
9 | SOORS Clément | ||||||||
10 | ETIENNE Ludovic | ||||||||
11 | GERSON Edouard | ||||||||
12 | KERSTGES Noa | ||||||||
13 | DESIR Noélyse | ||||||||
14 | MARNEFFE Cyril | ||||||||
15 | SCHLEMBACH Raphael | ||||||||
16 | DEMOULIN Cedric | ||||||||
17 | LAMBERT Grégoire | ||||||||
18 | DEMOULIN Stephane | ||||||||
19 | ERNST Arthur | ||||||||
20 | SOORS Nicolas | ||||||||
21 | ZIMMERMANN David | ||||||||
22 | CRASSON Christian | ||||||||
23 | DEMOULIN Aymeric | ||||||||
24 | GARNIER Serge | ||||||||
25 | HAID Michel | ||||||||
26 | ROYEN José | ||||||||
27 | SEBASTIANI Franco | ||||||||
28 | VAN ASCH Alain | ||||||||
29 | GODEFROID Lionel | ||||||||
30 | GODEFROID Lucien | ||||||||
31 | SALMON Stéphanie | ||||||||
32 | KERSTGES Emmanuel | ||||||||
33 | BRODURE Carine | ||||||||
34 | CHARLIER Anne | ||||||||
35 | DESIR Cyril | ||||||||
36 | DURIEUX Laurent | ||||||||
37 | GROOTECLAES Geoffrey | ||||||||
38 | HERMANNS Rafael | ||||||||
39 | SCHYNS Jean-claude | ||||||||
40 | SCHYNS Roland | ||||||||
41 | SMEETS Ruben | ||||||||
42 | THOUMSIN Jean-claude | ||||||||
43 | BAUVIR Lucas | ||||||||
44 | CORDOVA Alessio | ||||||||
45 | CORTISSE Théo | ||||||||
46 | DECROISSON André | ||||||||
47 | DEMOULIN Célia | ||||||||
48 | DEMOULIN Magali | ||||||||
49 | DIEDEREN Lucas | ||||||||
50 | DRIESEN Lucas | ||||||||
51 | FOUCART Mathéo | ||||||||
52 | GEYSEN Apolline | ||||||||
53 | HANSSEN Ludovic | ||||||||
54 | KERSTGES Romain | ||||||||
55 | LECLOUX Thomas | ||||||||
56 | NOEL Louis | ||||||||
57 | PIRET Cyril | ||||||||
58 | PISLARU Alin | ||||||||
59 | RAMAKERS Fabian | ||||||||
60 | RODEAN Ioan | ||||||||
61 | STOMMEN Jocelyne |
6e Challenge Thierry Lambiet
L’inscription s’élève à 3€ par joueur.
Début de la compétition à 19h30
Attention nombre d'inscriptions limité à 40 paires maximum !
Une petite restauration sera prévue.
tournoi par handicap
Liste des inscrits
1 | SIMON Arnaud | DOHOGNE Cyril | |||||||
2 | DESIR Vincent | DESIR Noelyse | |||||||
3 | WÄCHTER Patrick | SOVET Sanjay | |||||||
4 | LAMBIET Anais | MARTINO Virginie | |||||||
5 | SMEETS Frederic | SEBASTIANI Franco | |||||||
6 | HAID Michel | LEMLYN Claire | |||||||
7 | LAMBIET Manon | WAUCOMONT Donovan |