Tournoi de doubles
L’inscription s’élève à 2€ par joueur.
Début de la compétition à 19h30
Attention nombre d'inscriptions limité à 32 paires maximum !
Une petite restauration sera prévue.
Liste des inscrits
1 | MARLET Kevin | SIMAR Alisson | ||||
2 | DELHEZ Aldo | DELHEZ Leslie | ||||
3 | DIEDEREN Mathéo | DéSIR Quentin | ||||
4 | KERSTGES Noa | HACKENS Youri | ||||
5 | GERSON Edouard | RAMELOT Louise | ||||
6 | GIET Maurine | HOUF Jean François | ||||
7 | BOURS Philippe | DOHOGNE Cyril | ||||
8 | PAQUAY Yohan | DEMOULIN Cédric | ||||
9 | LECOQ Freddy | PIET Christian | ||||
10 | MOSTERT Romain | EMONTZ Apauline | ||||
11 | DEMOULIN Aymeric | ERNST Arthur | ||||
12 | LECLERCQ Murielle | HARMEL Lola | ||||
13 | SOORS Nicolas | WEICKMANS Victor | ||||
14 | GEYSEN Apolline | JACOB Charles | ||||
15 | TEODORO Pablo | TEODORO Leonel |
Critériums d'été 2023
A vos agendas !
CRITERIUMS D'ETE
Les résultats
Système de jeu : poules qualificatives, tableau final et tableau consolation, avec application des nouveaux classements et handicaps officiels messieurs (minimum de quatre rencontres par joueur).
Participation : 2€
Nombre limité à 40 participants.