Tournoi Télévie 2025
Le club de tennis de table du CTT MINEROIS
en association avec le Télévie
vous invitent à leur 16e tournoi du cœur qui se déroulera
le dimanche 30 mars dès 10h à Froidthier
Local du CTT Minerois : salle derrière l’école
L’inscription s’élève à 5€.
Ce tournoi est ouvert à tous !
Pour les affiliés en club ou non affiliés
tournoi par handicap
tournoi par handicap
(P.S: Munissez-vous d’une raquette, et de chaussures à semelles blanches)
Venez nombreux, tous les bénéfices de cette organisation sont au profit du Télévie.
Une petite restauration sera prévue.
"Faisons gagner la vie"

Liste des inscrits
1 | DEROUWAUX Claude | ||||||||
2 | LAMBIET Tom | ||||||||
3 | WERNERUS Nils | ||||||||
4 | LECLOUX Arnaud | ||||||||
5 | MELEN Laurent | ||||||||
6 | BERNARD Philippe | ||||||||
7 | DIEDEREN Mathéo | ||||||||
8 | HERMANNS Tiago | ||||||||
9 | JOSKIN Maxime | ||||||||
10 | ETIENNE Ludovic | ||||||||
11 | GERSON Edouard | ||||||||
12 | KERSTGES Noa | ||||||||
13 | DESIR Noélyse | ||||||||
14 | DESIR Quentin | ||||||||
15 | DESIR Vincent | ||||||||
16 | MARNEFFE Cyril | ||||||||
17 | PAULIN Jean-philippe | ||||||||
18 | DEMOULIN Cedric | ||||||||
19 | LAMBERT Grégoire | ||||||||
20 | CORTIS Christophe | ||||||||
21 | DEMOULIN Stephane | ||||||||
22 | ERNST Arthur | ||||||||
23 | SOORS Nicolas | ||||||||
24 | ZIMMERMANN David | ||||||||
25 | CRASSON Christian | ||||||||
26 | MOSTERT Romain | ||||||||
27 | DEMOULIN Aymeric | ||||||||
28 | GARNIER Serge | ||||||||
29 | HAID Michel | ||||||||
30 | ROYEN José | ||||||||
31 | SEBASTIANI Franco | ||||||||
32 | VAN ASCH Alain | ||||||||
33 | GODEFROID Lionel | ||||||||
34 | RAMELOT Louise | ||||||||
35 | SALMON Stéphanie | ||||||||
36 | KERSTGES Emmanuel | ||||||||
37 | BOSCH Guillaume | ||||||||
38 | BRODURE Carine | ||||||||
39 | CHARLIER Anne | ||||||||
40 | DESIR Cyril | ||||||||
41 | DURIEUX Laurent | ||||||||
42 | EMONTZ Apauline | ||||||||
43 | GROOTECLAES Geoffrey | ||||||||
44 | HERMANNS Rafael | ||||||||
45 | JACOB Charles | ||||||||
46 | LECOC Sebastien | ||||||||
47 | SCHYNS Jean-claude | ||||||||
48 | SCHYNS Roland | ||||||||
49 | SMEETS Ruben | ||||||||
50 | THOUMSIN Jean-claude | ||||||||
51 | BAUVIR Lucas | ||||||||
52 | CORDOVA Alessio | ||||||||
53 | CORTISSE Théo | ||||||||
54 | DECROISSON André | ||||||||
55 | DEMOULIN Célia | ||||||||
56 | DEMOULIN Magali | ||||||||
57 | DEPREZ Bastien | ||||||||
58 | DIEDEREN Lucas | ||||||||
59 | DRIESEN Lucas | ||||||||
60 | FOUCART Mathéo | ||||||||
61 | FRANCOIS Thibaut | ||||||||
62 | GEYSEN Apolline | ||||||||
63 | HANSSEN Ludovic | ||||||||
64 | KEPPENS Stephane | ||||||||
65 | KERSTGES Romain | ||||||||
66 | LECLOUX Thomas | ||||||||
67 | MAES Laurent | ||||||||
68 | NOEL Louis | ||||||||
69 | PIRET Cyril | ||||||||
70 | RAMAKERS Fabian | ||||||||
71 | RODEAN Ioan | ||||||||
72 | STOMMEN Jocelyne |
6e Challenge Thierry Lambiet
L’inscription s’élève à 3€ par joueur.
Début de la compétition à 19h30
Attention nombre d'inscriptions limité à 40 paires maximum !
Une petite restauration sera prévue.
tournoi par handicap
Liste des inscrits
1 | LAMBIET Tom | LAMBIET Laurie | |||||||
2 | SIMON Arnaud | DOHOGNE Cyril | |||||||
3 | DESIR Vincent | DESIR Noelyse | |||||||
4 | WÄCHTER Patrick | SOVET Sanjay | |||||||
5 | RICOTTONE Giuliano | FOSSET Elodie | |||||||
6 | BAUMANS David | LECOQ Freddy | |||||||
7 | LAMBIET Anais | MARTINO Virginie | |||||||
8 | SMEETS Frederic | SEBASTIANI Franco | |||||||
9 | VANASCH Alain | GARNIER Serge | |||||||
10 | HAID Michel | LEMLYN Claire | |||||||
11 | FONTAINE Luan | HAVELANGE Kelly | |||||||
12 | HAID Vanessa | POLYS Damien | |||||||
13 | LAMBIET Manon | WAUCOMONT Donovan | |||||||
14 | LECOCQ Sebastien | KEPPENS Stephane |