Occupation des salles — Messieurs & Dames
| Semaine | Date | Heure | Salle 1 | Salle 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ven. 18/09/26 | 19h30 | - | - |
| sam. 19/09/26 | 13h00 | - | ||
| sam. 19/09/26 | 19h00 | - | ||
| 2 | ven. 25/09/26 | 19h30 | - | - |
| sam. 26/09/26 | 13h00 | - | - | |
| sam. 26/09/26 | 19h00 | |||
| 3 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 03/10/26 | 13h00 | - | ||
| sam. 03/10/26 | 19h00 | - | - | |
| 4 | ven. 09/10/26 | 19h30 | - | - |
| sam. 10/10/26 | 13h00 | - | - | |
| sam. 10/10/26 | 19h00 | |||
| 5 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 17/10/26 | 13h00 | - | ||
| sam. 17/10/26 | 19h00 | - | - | |
| 6 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 31/10/26 | 13h00 | - | ||
| sam. 31/10/26 | 19h00 | - | - | |
| 7 | ven. 06/11/26 | 19h30 | - | - |
| sam. 07/11/26 | 13h00 | - | - | |
| sam. 07/11/26 | 19h00 | |||
| 8 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 14/11/26 | 13h00 | - | ||
| sam. 14/11/26 | 19h00 | - | - | |
| 9 | ven. 27/11/26 | 19h30 | - | - |
| sam. 28/11/26 | 13h00 | - | - | |
| sam. 28/11/26 | 19h00 | |||
| 10 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 05/12/26 | 13h00 | - | ||
| sam. 05/12/26 | 19h00 | - | - | |
| 11 | ven. 11/12/26 | 19h30 | - | - |
| sam. 12/12/26 | 13h00 | - | - | |
| sam. 12/12/26 | 19h00 | |||
| 12 | ven. 15/01/27 | 19h30 | - | - |
| sam. 16/01/27 | 13h00 | - | - | |
| sam. 16/01/27 | 19h00 | |||
| 13 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 23/01/27 | 13h00 | - | ||
| sam. 23/01/27 | 19h00 | - | - | |
| 14 | ven. 29/01/27 | 19h30 | - | - |
| sam. 30/01/27 | 13h00 | - | - | |
| sam. 30/01/27 | 19h00 | |||
| 15 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 13/02/27 | 13h00 | - | ||
| sam. 13/02/27 | 19h00 | - | - | |
| 16 | ven. 19/02/27 | 19h30 | - | - |
| sam. 20/02/27 | 13h00 | - | - | |
| sam. 20/02/27 | 19h00 | |||
| 17 | ven. 05/03/27 | 19h30 | - | - |
| sam. 06/03/27 | 13h00 | - | - | |
| sam. 06/03/27 | 19h00 | |||
| 18 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 13/03/27 | 13h00 | - | ||
| sam. 13/03/27 | 19h00 | - | - | |
| 19 | ven. 26/03/27 | 19h30 | - | - |
| sam. 27/03/27 | 13h00 | - | - | |
| sam. 27/03/27 | 19h00 | |||
| 20 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 10/04/27 | 13h00 | - | ||
| sam. 10/04/27 | 19h00 | - | - | |
| 21 | ven. 16/04/27 | 19h30 | - | - |
| sam. 17/04/27 | 13h00 | - | - | |
| sam. 17/04/27 | 19h00 | |||
| 22 | ven. | 19h30 | - | - |
| sam. 24/04/27 | 13h00 | - | ||
| sam. 24/04/27 | 19h00 | - | - |



Webmaster