À vos agendas !
CRITÉRIUMS D'ÉTÉ
Système de jeu
Poules qualificatives, tableau final et tableau consolation, avec application des nouveaux classements et handicaps officiels messieurs (minimum de quatre rencontres par joueur).
| Participation | 3 € |
| Nombre de places | 40 max. |
| Début | 19h30 (présence 19h00) |
Les rendez-vous du vendredi
24/07
07/08
21/08
Petite restauration · Parking aisé · Horaire respecté · Ambiance conviviale et fair-play.
L'adresse
Chapelle des Anges 68 – 4890 THIMISTER-CLERMONT (école de Froidthier)
Chapelle des Anges 68 – 4890 THIMISTER-CLERMONT (école de Froidthier)
Joueurs inscrits pour le 07/08
| # | Joueur | Cl. | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | WERNERUS N.WERNERUS Nils | B2 | Autre club |
| 2 | HERMANNS T.HERMANNS Tiago | B4 | MINEROIS |
| 3 | ANGENOT C.ANGENOT Christian | C4 | DOLHAIN |
| 4 | COULON J.COULON Jacques | C4 | Autre club |
| 5 | SOORS N.SOORS Nicolas | C6 | MINEROIS |
| 6 | MATHUES N.MATHUES Nathanael | D0 | MINEROIS |
| 7 | STOMMEN S.STOMMEN Stéphane | D0 | MINEROIS |
| 8 | WÄCHTER P.WÄCHTER Patrick | D0 | MINEROIS |
| 9 | CRASSON L.CRASSON Laurent | D2 | MINEROIS |
| 10 | DEMOULIN C.DEMOULIN Cedric | D2 | MINEROIS |
| 11 | RADERMECKE G.RADERMECKER Gaëtan | D2 | OZANAM |
| 12 | ALLIANCE L.ALLIANCE Loic | D4 | OZANAM |
| 13 | CLAESSENS M.CLAESSENS Marius | D4 | MONTZEN |
| 14 | LECOQ F.LECOQ Freddy | D4 | MINEROIS |
| 15 | THIBERT P.THIBERT Philippe | D4 | BLEGNY |
| 16 | BAUDON A.BAUDON Alexis | D6 | OZANAM |
| 17 | KERSTGES E.KERSTGES Emmanuel | D6 | ASTORIA |
| 18 | FRAITURE A.FRAITURE Alain | E0 | MINEROIS |
| 19 | ABSIL H.ABSIL Henri | E2 | MINEROIS |
| 20 | FALTER F.FALTER Finley | E4 | ASTORIA |
| 21 | HAID M.HAID Michel | E4 | MINEROIS |
| 22 | CLAESSENS G.CLAESSENS Gabriel | E6 | MONTZEN |
| 23 | HERMANNS R.HERMANNS Rafael | NC | MINEROIS |
| 24 | KERSTGES R.KERSTGES Romain | NC | ELSENBORN |
| 25 | MALMENDIER L.MALMENDIER Laurent | NON AFFILI | Non affilié |



Webmaster