Semaine 1
MESSIEURS
12-13/09/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH01/033 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | | MINEROIS A | MALONNE C |
| LgH01/103 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | | MINEROIS B | WANZE A |
| LgH01/123 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | | ORP A | MINEROIS C |
| LgH01/133 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | | EUPEN A | MINEROIS D |
| LgH01/183 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | | IVOZ B | MINEROIS E |
| LgH01/235 | VENDREDI 20HV. 12/09 20H | 12/09/2025 | | NINANE F | MINEROIS F |
| LgH01/255 | VENDREDI 20HV. 12/09 20H | 12/09/2025 | | MONTZEN C | MINEROIS G |
| LgH01/243 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | | MINEROIS H | DONALD F |
| LgH01/315 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | | MINEROIS I | MONTZEN D |
| LgH01/325 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | | MINEROIS J | STAVELOT D |
| LgH01/406 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | | JALHAY D | MINEROIS K |
| LgH01/383 | 13/09 | 13/09/2025 | | MINEROIS L | BYE 1 |
| LgH01/414 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | | MINEROIS M | AUBEL F |
| LgH01/433 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | | MINEROIS N | KTTC RECHT-ST.VITH D |
| LgH01/503 | SAMEDI 13HS. 13/09 13H | 13/09/2025 | | MINEROIS O | AUBEL G |
DAMES
13/09/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD01/083 | SAMEDI 14HS. 13/09 14H | 13/09/2025 | | NEUFVILLES SENNE A | MINEROIS A |
| RD01/033 | SAMEDI 14HS. 13/09 14H | 13/09/2025 | | NEUFVILLES SENNE E | MINEROIS B |
| LgD01/703 | SAMEDI 13HS. 13/09 13H | 13/09/2025 | | MINEROIS C | WANZE A |
VÉTÉRANS
01/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LGH01/833 | MERCREDI 1/10 20HMe. 01/10 20H | 01/10/2025 | | MINEROIS A | CRISNEE A |
| LGH01/873 | MERCREDI 1/10 20HMe. 01/10 20H | 01/10/2025 | | MINEROIS B | EMAEL B |
Semaine 2
MESSIEURS
19-20/09/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH02/033 | SAMEDI 19HS. 20/09 19H | 20/09/2025 | | DONALD B | MINEROIS A |
| LgH02/103 | SAMEDI 19HS. 20/09 19H | 20/09/2025 | | DONALD C | MINEROIS B |
| LgH02/125 | SAMEDI 19HS. 20/09 19H | 20/09/2025 | | MINEROIS C | ELSENBORN A |
| LgH02/135 | SAMEDI 19HS. 20/09 19H | 20/09/2025 | | MINEROIS D | PINGOUIN A |
| LgH02/185 | VENDREDI 20HV. 19/09 20H | 19/09/2025 | | MINEROIS E | ELSENBORN C |
| LgH02/232 | VENDREDI 19H30V. 19/09 19H30 | 19/09/2025 | | MINEROIS F | ANS H |
| LgH02/252 | VENDREDI 19H30V. 19/09 19H30 | 19/09/2025 | | MINEROIS G | CHIROUX D |
| LgH02/243 | VENDREDI 20HV. 19/09 20H | 19/09/2025 | | TIEGE I | MINEROIS H |
| LgH02/314 | VENDREDI 19H30V. 19/09 19H30 | 19/09/2025 | | JALHAY C | MINEROIS I |
| LgH02/324 | VENDREDI 20HV. 19/09 20H | 19/09/2025 | | ROBERTVILLE E | MINEROIS J |
| LgH02/404 | 20/09 | 20/09/2025 | | MINEROIS K | BYE 2 |
| LgH02/383 | SAMEDI 14HS. 20/09 14H | 20/09/2025 | | BEYNE F | MINEROIS L |
| LgH02/412 | VENDREDI 20HV. 19/09 20H | 19/09/2025 | | STAVELOT G | MINEROIS M |
| LgH02/433 | SAMEDI 19HS. 20/09 19H | 20/09/2025 | | HERVE D | MINEROIS N |
| LgH02/502 | SAMEDI 14HS. 20/09 14H | 20/09/2025 | | MONTZEN G | MINEROIS O |
DAMES
20/09/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD02/085 | SAMEDI 13HS. 20/09 13H | 20/09/2025 | | MINEROIS A | MALONNE A |
| RD02/035 | 20/09 | 20/09/2025 | | MINEROIS B | BYE C |
| LgD02/705 | SAMEDI 13HS. 20/09 13H | 20/09/2025 | | MINEROIS C | ST REMACLE A |
VÉTÉRANS
13-14/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LGH02/833 | LUNDI 13/10 à 20HL. 20H | 13-14/10/2025 | | WAREMME A | MINEROIS A |
| LGH02/873 | MARDI 14/10 à 20HMa. 20H | 13-14/10/2025 | | CTT A.H.V C | MINEROIS B |
Semaine 3
MESSIEURS
26-27/09/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH03/031 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | | MINEROIS A | MARCHIN A |
| LgH03/101 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | | MINEROIS B | ERMITAGE A |
| LgH03/126 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | | AYWAILLE B | MINEROIS C |
| LgH03/136 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | | FRANCORCHAMPS B | MINEROIS D |
| LgH03/186 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | | DONALD E | MINEROIS E |
| LgH03/235 | VENDREDI 20HV. 26/09 20H | 26/09/2025 | | DOLHAIN D | MINEROIS F |
| LgH03/255 | VENDREDI 20HV. 26/09 20H | 26/09/2025 | | DOLHAIN C | MINEROIS G |
| LgH03/241 | VENDREDI 19H30V. 26/09 19H30 | 26/09/2025 | | MINEROIS H | BLEGNY C |
| LgH03/313 | VENDREDI 19H30V. 26/09 19H30 | 26/09/2025 | | MINEROIS I | ASTRID J |
| LgH03/323 | VENDREDI 19H30V. 26/09 19H30 | 26/09/2025 | | MINEROIS J | ASTRID L |
| LgH03/402 | 27/09 | 27/09/2025 | | BYE 1 | MINEROIS K |
| LgH03/381 | SAMEDI 13HS. 27/09 13H | 27/09/2025 | | MINEROIS L | THEUX E |
| LgH03/412 | VENDREDI 19H30V. 26/09 19H30 | 26/09/2025 | | MINEROIS M | ROBERTVILLE G |
| LgH03/431 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | | MINEROIS N | KTTC RECHT-ST.VITH E |
| LgH03/502 | SAMEDI 13HS. 27/09 13H | 27/09/2025 | | MINEROIS O | OZANAM D |
DAMES
27/09/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD03/086 | SAMEDI 13HS. 27/09 13H | 27/09/2025 | | SOMZEE A | MINEROIS A |
| RD03/036 | SAMEDI 13HS. 27/09 13H | 27/09/2025 | | DINEZ C | MINEROIS B |
| LgD03/706 | SAMEDI 14HS. 27/09 14H | 27/09/2025 | | NINANE A | MINEROIS C |
VÉTÉRANS
29/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LGH03/834 | MERCREDI 29/10 à 20HMe. 29/10 20H | 29/10/2025 | | MINEROIS A | TS RETINNE B |
| LGH03/874 | MERCREDI 29/10 à 20HMe. 29/10 20H | 29/10/2025 | | MINEROIS B | TS RETINNE C |
Semaine 4
MESSIEURS
10-11/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH04/036 | SAMEDI 19HS. 11/10 19H | 11/10/2025 | | DINEZ B | MINEROIS A |
| LgH04/106 | SAMEDI 19HS. 11/10 19H | 11/10/2025 | | AYWAILLE A | MINEROIS B |
| LgH04/122 | SAMEDI 19HS. 11/10 19H | 11/10/2025 | | MINEROIS C | CHENEE B |
| LgH04/132 | SAMEDI 19HS. 11/10 19H | 11/10/2025 | | MINEROIS D | TIHANGE B |
| LgH04/182 | VENDREDI 20HV. 10/10 20H | 10/10/2025 | | MINEROIS E | CHENEE C |
| LgH04/233 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | | MINEROIS F | PLEIN VENT A |
| LgH04/253 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | | MINEROIS G | WAREMME B |
| LgH04/246 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | | ST HUBERT C | MINEROIS H |
| LgH04/314 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | | AUBEL D | MINEROIS I |
| LgH04/324 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | | AUBEL C | MINEROIS J |
| LgH04/403 | VENDREDI 20HV. 10/10 20H | 10/10/2025 | | STAVELOT E | MINEROIS K |
| LgH04/386 | SAMEDI 14HS. 11/10 14H | 11/10/2025 | | VERVIA G | MINEROIS L |
| LgH04/414 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | | MINEROIS M | ASTORIA D |
| LgH04/436 | 11/10 | 11/10/2025 | | BYE 1 | MINEROIS N |
| LgH04/501 | SAMEDI 14HS. 11/10 14H | 11/10/2025 | | DONALD N | MINEROIS O |
DAMES
11/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD04/082 | SAMEDI 13HS. 11/10 13H | 11/10/2025 | | MINEROIS A | ASTRID A |
| RD04/032 | 11/10 | 11/10/2025 | | MINEROIS B | BYE B |
| LgD04/702 | SAMEDI 13HS. 11/10 13H | 11/10/2025 | | MINEROIS C | ASTRID E |
VÉTÉRANS
11-12/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LGH04/834 | MARDI 11/11 à 20HMa. 20H | 11-12/11/2025 | | ST REMACLE A | MINEROIS A |
| LGH04/874 | MERCREDI 12/11 à 20HMe. 20H | 11-12/11/2025 | | DONALD C | MINEROIS B |
Semaine 5
MESSIEURS
17-18/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH05/034 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | | MINEROIS A | LIMAL WAVRE A |
| LGH05/104 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | | MINEROIS B | CHENEE A |
| LGH05/122 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | | PATAPONGISTES A | MINEROIS C |
| LGH05/132 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | | HERVE A | MINEROIS D |
| LGH05/182 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | | PATAPONGISTES B | MINEROIS E |
| LGH05/233 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | | CTT A.H.V C | MINEROIS F |
| LGH05/253 | VENDREDI 20HV. 17/10 20H | 17/10/2025 | | BORLEZ A | MINEROIS G |
| LGH05/244 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | | MINEROIS H | TS RETINNE B |
| LGH05/315 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | | MINEROIS I | ANGLEUR B |
| LGH05/325 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | | MINEROIS J | DOLHAIN E |
| LGH05/401 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | | MINEROIS K | ERMITAGE F |
| LGH05/384 | SAMEDI 13HS. 18/10 13H | 18/10/2025 | | MINEROIS L | FERRIERES F |
| LGH05/414 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | | DONALD L | MINEROIS M |
| LGH05/434 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | | MINEROIS N | D. MEMBACH C |
| LGH05/502 | 18/10 | 18/10/2025 | | BYE 1 | MINEROIS O |
DAMES
18/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD05/082 | SAMEDI 13HS. 18/10 13H | 18/10/2025 | | DINEZ A | MINEROIS A |
| RD05/032 | 18/10 | 18/10/2025 | | BYE A | MINEROIS B |
| LgD05/702 | SAMEDI 14HS. 18/10 14H | 18/10/2025 | | DONALD A | MINEROIS C |
VÉTÉRANS
25-26/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LGH05/831 | MERCREDI 26/11 à 20HMe. 20H | 25-26/11/2025 | | MARCHIN A | MINEROIS A |
| LGH05/871 | MARDI 25/11 à 20HMa. 20H | 25-26/11/2025 | | D. MEMBACH C | MINEROIS B |
Semaine 6
MESSIEURS
24-25/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH06/035 | SAMEDI 19HS. 25/10 19H | 25/10/2025 | | GEMBLOUX A | MINEROIS A |
| LgH06/105 | SAMEDI 19HS. 25/10 19H | 25/10/2025 | | MINEROIS B | ASTORIA A |
| LgH06/123 | SAMEDI 19HS. 25/10 19H | 25/10/2025 | | MINEROIS C | WELKENRAEDT B |
| LgH06/133 | SAMEDI 19HS. 25/10 19H | 25/10/2025 | | MINEROIS D | NINANE C |
| LgH06/183 | VENDREDI 20HV. 24/10 20H | 24/10/2025 | | MINEROIS E | NINANE D |
| LgH06/233 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | | DONALD H | MINEROIS F |
| LgH06/253 | SAMEDI 19HS. 25/10 19H | 25/10/2025 | | TEMPLIERS B | MINEROIS G |
| LgH06/245 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | | MINEROIS H | ASTORIA C |
| LgH06/315 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | | MINEROIS I | TIEGE J |
| LgH06/325 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | | MINEROIS J | EUPEN E |
| LgH06/402 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | | RENAISSANCE C | MINEROIS K |
| LgH06/385 | SAMEDI 13HS. 25/10 13H | 25/10/2025 | | MINEROIS L | ASTORIA E |
| LgH06/414 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | | MINEROIS M | ELSENBORN F |
| LgH06/435 | SAMEDI 19HS. 25/10 19H | 25/10/2025 | | WOLVES XHENDELESSE A | MINEROIS N |
| LgH06/503 | SAMEDI 14HS. 25/10 14H | 25/10/2025 | | AUBEL G | MINEROIS O |
DAMES
25/10/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD06/083 | SAMEDI 13HS. 25/10 13H | 25/10/2025 | | MINEROIS A | LOGIS AUDERGHEM A |
| RD06/033 | SAMEDI 13HS. 25/10 13H | 25/10/2025 | | MINEROIS B | BON-SECOURS A |
| LgD06/703 | SAMEDI 13HS. 25/10 13H | 25/10/2025 | | MINEROIS C | PRAYON A |
VÉTÉRANS
10/12/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LGH06/834 | MERCREDI 10/12 à 20HMe. 10/12 20H | 10/12/2025 | | MINEROIS A | AUBEL A |
| LGH06/874 | MERCREDI 10/12 à 20HMe. 10/12 20H | 10/12/2025 | | MINEROIS B | KTTC RECHT-ST.VITH B |
Semaine 7
MESSIEURS
07-08/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH07/036 | SAMEDI 19HS. 08/11 19H | 08/11/2025 | | MINEROIS A | CHATELET A |
| LgH07/106 | SAMEDI 19HS. 08/11 19H | 08/11/2025 | | MINEROIS B | OUPEYE A |
| LgH07/123 | SAMEDI 19HS. 08/11 19H | 08/11/2025 | | JALHAY A | MINEROIS C |
| LgH07/133 | SAMEDI 19HS. 08/11 19H | 08/11/2025 | | GERVINA B | MINEROIS D |
| LgH07/183 | SAMEDI 19HS. 08/11 19H | 08/11/2025 | | R. MONTEGNEE C | MINEROIS E |
| LgH07/231 | VENDREDI 19H30V. 07/11 19H30 | 07/11/2025 | | MINEROIS F | VISE C |
| LgH07/251 | VENDREDI 19H30V. 07/11 19H30 | 07/11/2025 | | MINEROIS G | TINLOT A |
| LgH07/246 | VENDREDI 19H30V. 07/11 19H30 | 07/11/2025 | | MINEROIS H | ANGLEUR A |
| LgH07/315 | VENDREDI 20HV. 07/11 20H | 07/11/2025 | | BLEGNY F | MINEROIS I |
| LgH07/325 | VENDREDI 20HV. 07/11 20H | 07/11/2025 | | ELSENBORN E | MINEROIS J |
| LgH07/403 | 08/11 | 08/11/2025 | | MINEROIS K | BYE 3 |
| LgH07/386 | SAMEDI 13HS. 08/11 13H | 08/11/2025 | | MINEROIS L | FERRIERES E |
| LgH07/414 | VENDREDI 19H30V. 07/11 19H30 | 07/11/2025 | | TIEGE N | MINEROIS M |
| LgH07/436 | 08/11 | 08/11/2025 | | MINEROIS N | BYE 2 |
| LgH07/502 | SAMEDI 13HS. 08/11 13H | 08/11/2025 | | MINEROIS O | MONTZEN G |
DAMES
08/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD07/083 | SAMEDI 10HS. 08/11 10H | 08/11/2025 | | VEDRINAMUR A | MINEROIS A |
| RD07/033 | SAMEDI 14HS. 08/11 14H | 08/11/2025 | | PHILIPPEVILLE B | MINEROIS B |
| LGD07/703 | SAMEDI 15HS. 08/11 15H | 08/11/2025 | | ROBERTVILLE A | MINEROIS C |
VÉTÉRANS
15-16/12/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LgH07/832 | LUNDI 20HL. 20H | 15-16/12/2025 | | PRAYON A | MINEROIS A |
| LgH07/872 | MARDI 20HMa. 20H | 15-16/12/2025 | | TIEGE C | MINEROIS B |
Semaine 8
MESSIEURS
14-15/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH08/036 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | | MINEROIS A | PALETTE DE BLICQUY A |
| LGH08/106 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | | MINEROIS B | ANS C |
| LGH08/121 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | | ANS E | MINEROIS C |
| LGH08/131 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | | ANS F | MINEROIS D |
| LGH08/181 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | | BLEGNY A | MINEROIS E |
| LGH08/232 | VENDREDI 20HV. 14/11 20H | 14/11/2025 | | BLEGNY E | MINEROIS F |
| LGH08/252 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | | PATAPONGISTES C | MINEROIS G |
| LGH08/246 | VENDREDI 19H30V. 14/11 19H30 | 14/11/2025 | | MINEROIS H | ELSENBORN D |
| LGH08/315 | VENDREDI 19H30V. 14/11 19H30 | 14/11/2025 | | MINEROIS I | OZANAM B |
| LGH08/325 | VENDREDI 19H30V. 14/11 19H30 | 14/11/2025 | | MINEROIS J | VERVIA E |
| LGH08/403 | VENDREDI 20HV. 14/11 20H | 14/11/2025 | | ASTRID N | MINEROIS K |
| LGH08/386 | SAMEDI 13HS. 15/11 13H | 15/11/2025 | | MINEROIS L | ASTORIA F |
| LGH08/414 | VENDREDI 19H30V. 14/11 19H30 | 14/11/2025 | | JALHAY E | MINEROIS M |
| LGH08/436 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | | MINEROIS N | PEPINSTER C |
| LGH08/502 | SAMEDI 14HS. 15/11 14H | 15/11/2025 | | OZANAM D | MINEROIS O |
DAMES
15/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD08/081 | SAMEDI 13HS. 15/11 13H | 15/11/2025 | | AFP ANTWERPEN A | MINEROIS A |
| RD08/031 | SAMEDI 13HS. 15/11 13H | 15/11/2025 | | CHATELET A | MINEROIS B |
| LgD08/701 | 15/11 | 15/11/2025 | | BYE 1 | MINEROIS C |
VÉTÉRANS
06/01/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LgH08/833 | MARDI 20HMa. 06/01 20H | 06/01/2026 | | CRISNEE A | MINEROIS A |
| LgH08/873 | MARDI 20HMa. 06/01 20H | 06/01/2026 | | EMAEL B | MINEROIS B |
Semaine 9
MESSIEURS
21-22/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH09/036 | SAMEDI 19HS. 22/11 19H | 22/11/2025 | | VEDRINAMUR C | MINEROIS A |
| LgH09/106 | SAMEDI 19HS. 22/11 19H | 22/11/2025 | | TIEGE D | MINEROIS B |
| LgH09/123 | SAMEDI 19HS. 22/11 19H | 22/11/2025 | | MINEROIS C | CRISNEE A |
| LgH09/133 | SAMEDI 19HS. 22/11 19H | 22/11/2025 | | MINEROIS D | DOLHAIN A |
| LgH09/183 | VENDREDI 20HV. 21/11 20H | 21/11/2025 | | MINEROIS E | ROBERTVILLE C |
| LgH09/235 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | | MINEROIS F | AYWAILLE D |
| LgH09/255 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | | MINEROIS G | FRANCORCHAMPS C |
| LgH09/246 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | | JALHAY B | MINEROIS H |
| LgH09/312 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | | MALMEDY C | MINEROIS I |
| LgH09/322 | VENDREDI 20HV. 21/11 20H | 21/11/2025 | | FRANCORCHAMPS D | MINEROIS J |
| LgH09/406 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | | MINEROIS K | DONALD K |
| LgH09/386 | SAMEDI 14HS. 22/11 14H | 22/11/2025 | | OUPEYE G | MINEROIS L |
| LgH09/411 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | | MINEROIS M | THEUX D |
| LgH09/436 | VENDREDI 20HV. 21/11 20H | 21/11/2025 | | ROBERTVILLE F | MINEROIS N |
| LgH09/501 | SAMEDI 13HS. 22/11 13H | 22/11/2025 | | MINEROIS O | DONALD N |
DAMES
22/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD09/083 | SAMEDI 13HS. 22/11 13H | 22/11/2025 | | MINEROIS A | MEERDAAL LEUVEN A |
| RD09/033 | SAMEDI 13HS. 22/11 13H | 22/11/2025 | | MINEROIS B | TIEGE A |
| LgD09/703 | SAMEDI 13HS. 22/11 13H | 22/11/2025 | | MINEROIS C | TIEGE B |
VÉTÉRANS
21/01/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LgH09/833 | MERCREDI 20HMe. 21/01 20H | 21/01/2026 | | MINEROIS A | WAREMME A |
| LgH09/873 | MERCREDI 20HMe. 21/01 20H | 21/01/2026 | | MINEROIS B | CTT A.H.V C |
Semaine 10
MESSIEURS
28-29/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH10/034 | SAMEDI 19HS. 29/11 19H | 29/11/2025 | | MINEROIS A | ROYAL CLABECQ A |
| LGH10/104 | SAMEDI 19HS. 29/11 19H | 29/11/2025 | | MINEROIS B | TIHANGE A |
| LGH10/123 | SAMEDI 19HS. 29/11 19H | 29/11/2025 | | R. MONTEGNEE A | MINEROIS C |
| LGH10/133 | SAMEDI 19HS. 29/11 19H | 29/11/2025 | | CHIROUX A | MINEROIS D |
| LGH10/183 | VENDREDI 20HV. 28/11 20H | 28/11/2025 | | BEYNE A | MINEROIS E |
| LGH10/235 | VENDREDI 20HV. 28/11 20H | 28/11/2025 | | BLEGNY D | MINEROIS F |
| LGH10/255 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | | MARCHIN D | MINEROIS G |
| LGH10/244 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | | MINEROIS H | ANS I |
| LGH10/313 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | | MINEROIS I | DOLEMBREUX E |
| LGH10/323 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | | MINEROIS J | TIEGE K |
| LGH10/406 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | | TIEGE M | MINEROIS K |
| LGH10/384 | SAMEDI 13HS. 29/11 13H | 29/11/2025 | | MINEROIS L | D. MEMBACH D |
| LGH10/412 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | | MINEROIS M | OZANAM C |
| LGH10/434 | 29/11 | 29/11/2025 | | MINEROIS N | BYE 3 |
DAMES
29/11/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD10/083 | SAMEDI 14HS. 29/11 14H | 29/11/2025 | | NEUFVILLES SENNE B | MINEROIS A |
| RD10/033 | SAMEDI 13HS. 29/11 13H | 29/11/2025 | | ARC EN CIEL A | MINEROIS B |
| LgD10/703 | SAMEDI 14HS. 29/11 14H | 29/11/2025 | | MONTZEN A | MINEROIS C |
VÉTÉRANS
02/02/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LgH10/834 | LUNDI 20HL. 02/02 20H | 02/02/2026 | | TS RETINNE B | MINEROIS A |
| LgH10/874 | LUNDI 20HL. 02/02 20H | 02/02/2026 | | TS RETINNE C | MINEROIS B |
Semaine 11
MESSIEURS
05-06/12/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH11/035 | SAMEDI 19HS. 06/12 19H | 06/12/2025 | | CAJMIR C | MINEROIS A |
| LgH11/105 | SAMEDI 19HS. 06/12 19H | 06/12/2025 | | PRAYON A | MINEROIS B |
| LgH11/121 | SAMEDI 19HS. 06/12 19H | 06/12/2025 | | MINEROIS C | ST HUBERT A |
| LgH11/131 | SAMEDI 19HS. 06/12 19H | 06/12/2025 | | MINEROIS D | ASTRID E |
| LgH11/181 | VENDREDI 20HV. 05/12 20H | 05/12/2025 | | MINEROIS E | ASTRID G |
| LgH11/235 | VENDREDI 19H30V. 05/12 19H30 | 05/12/2025 | | MINEROIS F | JANDRAIN B |
| LgH11/255 | VENDREDI 19H30V. 05/12 19H30 | 05/12/2025 | | MINEROIS G | EUPEN C |
| LgH11/245 | VENDREDI 20HV. 05/12 20H | 05/12/2025 | | BEYNE B | MINEROIS H |
| LgH11/313 | VENDREDI 20HV. 05/12 20H | 05/12/2025 | | PRAYON E | MINEROIS I |
| LgH11/323 | VENDREDI 19H30V. 05/12 19H30 | 05/12/2025 | | THEUX C | MINEROIS J |
| LgH11/404 | VENDREDI 19H30V. 05/12 19H30 | 05/12/2025 | | MINEROIS K | ELSENBORN G |
| LgH11/385 | SAMEDI 14HS. 06/12 14H | 06/12/2025 | | WELKENRAEDT F | MINEROIS L |
| LgH11/411 | VENDREDI 19H30V. 05/12 19H30 | 05/12/2025 | | TIEGE O | MINEROIS M |
| LgH11/435 | SAMEDI 19HS. 06/12 19H | 06/12/2025 | | SPA C | MINEROIS N |
| LgH11/502 | 06/12 | 06/12/2025 | | MINEROIS O | BYE 1 |
DAMES
06/12/2025
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD11/081 | SAMEDI 13HS. 06/12 13H | 06/12/2025 | | MINEROIS A | SMASH AARSCHOT A |
| RD11/031 | SAMEDI 13HS. 06/12 13H | 06/12/2025 | | MINEROIS B | SET-JET FLEUR BLEUE B |
| LgD11/701 | SAMEDI 13HS. 06/12 13H | 06/12/2025 | | MINEROIS C | ASTRID D |
VÉTÉRANS
18/02/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| LgH11/834 | MERCREDI 20HMe. 18/02 20H | 18/02/2026 | | MINEROIS A | ST REMACLE A |
| LgH11/874 | MERCREDI 20HMe. 18/02 20H | 18/02/2026 | | MINEROIS B | DONALD C |
Semaine 12
MESSIEURS
09-10/01/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| RH12/033 | SAMEDI 19HS. 10/01 19H | 10/01/2026 | | MALONNE C | MINEROIS A |
| LgH12/103 | SAMEDI 19HS. 10/01 19H | 10/01/2026 | | WANZE A | MINEROIS B |
| LgH12/123 | SAMEDI 19HS. 10/01 19H | 10/01/2026 | | MINEROIS C | ORP A |
